终于查到了科技部的所有面试成绩。
我的职位录取一人报考人数4244人,,面试比例1:5,最低分数为125分。这个职位是10年国考中竞争激烈程度排第一位的。我的分数距离面试分数相差15分。差距啊。。
职位情况:

面试人员:
| 107171411503 | 陈慧 | 107 | 科学技术部 | 0401010002 | 欧洲处主任科员以下 | 125.500 |
| 107170110807 | 杨敏 | 107 | 科学技术部 | 0401010002 | 欧洲处主任科员以下 | 125.500 |
| 107171290105 | 乔健 | 107 | 科学技术部 | 0401010002 | 欧洲处主任科员以下 | 125.500 |
| 107139090116 | 王波 | 107 | 科学技术部 | 0401010002 | 欧洲处主任科员以下 | 125.500 |
| 107170920208 | 文珺 | 107 | 科学技术部 | 0401010002 | 欧洲处主任科员以下 | 125.500 |
| 107153303002 | 晏翎 | 107 | 科学技术部 | 0401010002 | 欧洲处主任科员以下 | 125.500 |
125.500
125分的面试分数线感觉还可以接受,毕竟是4244中选一个人,忙活了这么久,终于对国考有了一个直观的把握。好了,这个话题告一段落了。明年的这个时候继续关注。
欧洲处主任科员以下
声明:本网站内容多为原创, 转载请注明来自:地平线之光
评论